予定表
予定表
(敬称略・順不同)
※:空気銃『常時』可 イヤマフ無料貸し出しあります
※:空気銃『常時』可 イヤマフ無料貸し出しあります
| 5/16 (土) |
|
| S | 9時頃より 一般練習 可能 |
| T | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 5/17 (日) |
高島猟友会 |
| S | 9時頃より 一般練習 可能 |
| T | 14時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 13時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 5/18 (月) |
|
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 5/19 (火) |
定休日 |
| S | 終日 一般練習不可 |
| T | 終日 一般練習不可 |
| 50m | 終日 一般練習不可 |
| 100m | 終日 一般練習不可 |
| 5/20 (水) |
|
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 5/21 (木) |
|
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 5/22 (金) |
技能講習 |
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 11時頃より11時半頃までのみ 一般練習不可 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 14時頃より14時半頃までのみ 一般練習不可 |
| 5/23 (土) |
若葉会 高島市 |
| S | 14時頃より 一般練習 可能 |
| T | 14時半頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 13時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 5/24 (日) |
川西シュテーィング |
| S | 13時頃より 一般練習 可能 |
| T | 13時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 13時頃より 一般練習 可能 |
| 5/25 (月) |
|
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 5/26 (火) |
定休日 |
| S | 終日 一般練習不可 |
| T | 終日 一般練習不可 |
| 50m | 終日 一般練習不可 |
| 100m | 終日 一般練習不可 |
| 5/27 (水) |
|
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 5/28 (木) |
|
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 5/29 (金) |
技能講習 |
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 11時頃より11時半頃までのみ 一般練習不可 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 14時頃より14時半頃までのみ 一般練習不可 |
| 5/30 (土) |
|
| S | 9時頃より 一般練習 可能 |
| T | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 5/31 (日) |
永源寺猟友会 |
| S | 9時頃より 一般練習 可能 |
| T | 14時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 9時頃より 一般練習 可能 14時頃より15時半頃までのみ 一般練習不可 |
| 100m | 13時頃より 一般練習 可能 |
| 6/1 (月) |
|
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 6/2 (火) |
定休日 |
| S | 終日 一般練習不可 |
| T | 終日 一般練習不可 |
| 50m | 終日 一般練習不可 |
| 100m | 終日 一般練習不可 |
| 6/3 (水) |
|
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 6/4 (木) |
|
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 6/5 (金) |
技能講習 |
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 11時頃より11時半頃までのみ 一般練習不可 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 14時頃より14時半頃までのみ 一般練習不可 |
| 6/6 (土) |
高島市射場協会 |
| S | 12時頃より 一般練習 可能 |
| T | 12時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 12時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 6/7 (日) |
綾部猟友会 |
| S | 12時頃より 一般練習 可能 |
| T | 12時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 13時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 6/8 (月) |
|
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 6/9 (火) |
定休日 |
| S | 終日 一般練習不可 |
| T | 終日 一般練習不可 |
| 50m | 終日 一般練習不可 |
| 100m | 終日 一般練習不可 |
| 6/10 (水) |
|
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 6/11 (木) |
|
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 6/12 (金) |
技能講習 |
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 11時頃より11時半頃までのみ 一般練習不可 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 14時頃より14時半頃までのみ 一般練習不可 |
| 6/13 (土) |
|
| S | 9時頃より 一般練習 可能 |
| T | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 6/14 (日) |
愛荘猟友会 |
| S | 14時頃より 一般練習 可能 |
| T | 14時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 13時頃より 一般練習 可能 |
| 6/15 (月) |
|
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 6/16 (火) |
定休日 |
| S | 終日 一般練習不可 |
| T | 終日 一般練習不可 |
| 50m | 終日 一般練習不可 |
| 100m | 終日 一般練習不可 |
| 6/17 (水) |
|
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 6/18 (木) |
|
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 6/19 (金) |
技能講習 |
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 11時頃より11時半頃までのみ 一般練習不可 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 14時頃より14時半頃までのみ 一般練習不可 |
| 6/20 (土) |
若葉会 |
| S | 14時頃より 一般練習 可能 |
| T | 14時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 6/21 (日) |
池田支部 |
| S | 14時頃より 一般練習 可能 |
| T | 14時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 6/22 (月) |
|
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 6/23 (火) |
定休日 |
| S | 終日 一般練習不可 |
| T | 終日 一般練習不可 |
| 50m | 終日 一般練習不可 |
| 100m | 終日 一般練習不可 |
| 6/24 (水) |
|
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 6/25 (木) |
|
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 6/26 (金) |
技能講習 |
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 11時頃より11時半頃までのみ 一般練習不可 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 14時頃より14時半頃までのみ 一般練習不可 |
| 6/27 (土) |
猟用工業資材会初心者練習会 |
| S | 15時頃より 一般練習 可能 |
| T | 15時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 6/28 (日) |
京都ランニングターゲット |
| S | 9時頃より 一般練習 可能 |
| T | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 15時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 13時頃より 一般練習 可能 |
| 6/29 (月) |
|
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 6/30 (火) |
定休日 |
| S | 終日 一般練習不可 |
| T | 終日 一般練習不可 |
| 50m | 終日 一般練習不可 |
| 100m | 終日 一般練習不可 |
| 7/1 (水) |
|
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 7/2 (木) |
|
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 7/3 (金) |
|
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 7/4 (土) |
滋賀県猟友会スラッグ・ライフル射撃研修会 |
| S | 9時頃より 一般練習 可能 |
| T | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 15時頃より 一般練習 可能 |
| 7/5 (日) |
狩猟射撃練習会 2Rマッチ練習会 |
| S | 13時頃より 一般練習 可能 |
| T | 13時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 15時頃より 一般練習 可能 |
京北綜合射撃場